Beschreibung
Focal IC PSA 165 Inside 2-Wege Coax für Peugeot Citroen
Key Features:
– PSA (Peugeout, Citroen) spezifisches 2-Wege Coaxialsystem
– Originale Teile bleiben unbeschädigt (zu 100% rückrüstbar)
– Tiefmitteltöner mit Polyglass-Membran
– Hochtöner mit inverser Aluminium-Kalotte
Technische Daten:
– 16 cm Woofer mit fahrzeugspezifischen ABS-Kunststoffkorb
– 25 mm Schwingspulendurchmesser
– 90 mm Magnetdurchmesser
– Empfindlichkeit 93 dB
– 4 Ohm Nennimpedanz
– Frequenzbereich 60 Hz – 20 kHz
– 70 WRMS, 140 Wmax
– Einbautiefe: 56.8 mm
– Abdeckgitter im Lieferumfang nicht vorhanden (falls nötig, separat bestellen).
für folgende Fahrzeuge geeignet/ kompatibel mit :
| Marke | Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten |
| Citroen | C3 III | 2016 | JA | JA |
| Citroen | C3 aircross | 2017 -> | JA | JA |
| Citroen | C4 cactus | 2014 – 2017 | JA | JA |
| Citroen | C4 cactus II | 2017 -> | JA | JA |
| Citroen | C4 II | 2015 -> | JA | JA |
| Citroen | C4 space tourer | 2013 – 2018 | JA | JA |
| Citroen | C4 grand space tourer | 2013 – 2018 | JA | JA |
| Citroen | C5 aircross | 2017 -> | JA | JA |
| Citroen | Berlingo III | 2015 -> | JA | JA |
| Citroen | Space tourer | 2016 -> | JA | JA |
| Citroen | Jumper III | 2015 -> | JA | |
| Citroen | DS3 | 2009 – 2017 | JA | JA |
| Citroen | DS3 cabrio | 2012 – 2017 | JA | JA |
| Citroen | DS3 crossback | 2019 -> | JA | JA |
| Citroen | DS4 | 2011 – 2018 | JA | JA |
| Citroen | DS4 crossback | 2015 – 2018 | JA | JA |
| Citroen | DS5 | 2011 – 2018 | JA | JA |
| Citroen | DS7 crossback | 2018 -> | JA | JA |
| Marke | Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten |
| Opel | Grandland x | 2017 -> | JA | JA |
| Opel | Combo | 2018 -> | JA | JA |
| Opel | Zafira life | 2019 -> | JA | JA |
| Opel | Vivaro III VU | 2019 -> | JA | |
| Opel | ||||
| Marke | Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten |
| Peugeot | 206 | 1998 – 2012 | JA | |
| Peugeot | 207 | 2009 – 2012 | JA | |
| Peugeot | 207+ | 2012 -> | JA | |
| Peugeot | 208 3 doors | 2012 – 2019 | JA | JA |
| Peugeot | 208 5 doors | 2012 – 2019 | JA | JA |
| Peugeot | 208 II 5 doors | 2019 -> | JA | JA |
| Peugeot | 2008 | 2013 -> | JA | JA |
| Peugeot | 3008 | 2016 | JA | JA |
| Peugeot | 5008 | 2016 -> | JA | JA |
| Peugeot | 308 | 2013 -> | JA | JA |
| Peugeot | 308 sw | 2013 -> | JA | JA |
| Peugeot | 407 | 2008 – 2011 | JA | JA |
| Peugeot | 407 coupé | 2008 – 2012 | JA | JA |
| Peugeot | 508 1 | 2001 – 2017 | JA | JA |
| Peugeot | 508 sw 1 | 2001 – 2017 | JA | JA |
| Peugeot | 508 rxh 1 | 2001 – 2017 | JA | JA |
| Peugeot | 508 II | 2018 -> | JA | JA |
| Peugeot | Traveler III | 2017 – > | JA | JA |
| Peugeot | Expert III vu | 2017 -> | JA | |
| Marke | Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten |
| Toyota | Pro ace II | 2017 -> | JA |
Specification
| Marke | Citroen, Opel, Peugeot, Toyota |
|---|---|
| Modell | 2008, 206, 207, 208, 3008, 308, 407, 5008, 508, Berlingo, C3, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, C5, Combo, DS3, DS4, Expert, Grandland, Jumper, Proace, Spacetourer, Traveller, Vivaro |
| Baujahr | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Hersteller | Focal |
| Lautsprecher Art | Fahrzeugspezifische |
