„AXTON N-CAC10-N SPEAKER 10“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Focal IS PSA 165 Inside 2-Wege Compo für Peugeot
Artikelnummer:
96821
CHF 389.00
Nicht vorrätig
inkl. 8.1 % MwSt.
Nicht vorrätig
-
Rückgabe innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware.
-
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Tage
Beschreibung
Focal IS PSA 165 Inside 2-Wege Compo für Peugeot
Key Features:
– PSA (Peugeout, Citroen) spezifisches 2-Wege Composystem
– Originale Teile bleiben unbeschädigt (zu 100% rückrüstbar)
– Tiefmitteltöner mit Polyglass-Membran
– TNB-Hochtöner mit inverser Aluminium/Magnesium-Kalotte
Technische Daten:
– 16 cm Woofer mit fahrzeugspezifischen ABS-Kunststoffkorb
– 32 mm Schwingspulendurchmesser
– 45 mm Magnetdurchmesser (Neodymmagnet)
– Empfindlichkeit 93 dB
– 4 Ohm Nennimpedanz
– Frequenzbereich 60 Hz – 28 kHz
– 60 WRMS, 120 Wmax
– Einbautiefe: 56.8 mm
– Abdeckgitter im Lieferumfang nicht vorhanden (falls nötig, separat bestellen).
Marke | Modell | Baureihe | Ausführung | Baujahr | Produkt Nr. | Einbauplatz |
Opel | Combo D | – | – | 2018- | IS PSA 165 | front |
Opel | Corsa F | – | – | 2019-2023 | IS PSA 165 | front |
Opel | Grandland X | – | – | 2017- | IS PSA 165 | front |
Opel | Mokka | – | – | 2020- | IS PSA 165 | front |
Opel | Mokka e | – | – | 2022- | IS PSA 165 | front |
Opel | Vivaro III VU | – | – | 2019- | IS PSA 165 | front |
Opel | Zafira Life | – | – | 2019- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 206 | – | – | 1998-2003 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 206 phase 2 | – | – | 2003-2009 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 206+ | – | – | 2009-2013 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 208 | – | 3 Doors | 2012-2019 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 208 | – | 5 Doors | 2012-2019 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 208 II | – | 5 Doors | 2019- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | E 208 II | – | 5 Doors | 2019- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 308 | – | – | 2013-2021 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 308 SW | – | – | 2013-2021 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 407 | – | – | 2008-2011 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 407 Coupé | – | – | 2008-2012 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 408 china | – | – | 2014-2022 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 508 I | – | – | 2001-2017 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 508 RXH I | – | – | 2001-2017 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 508 SW I | – | – | 2001-2017 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 508 II | 508 sw II phase II | – | 2018-2022 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 2008 | – | – | 2013- 2020 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 2008 II | – | – | 2020- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | E 2008 II | – | – | 2020- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 3008 II | – | – | 2016-2022 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | 5008 | – | – | 2016- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | Expert III VU | – | – | 2017- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | Partner III | – | – | 2018-2022 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | RCZ | – | – | 2010-2015 | IS PSA 165 | front |
Peugeot | Rifter | – | – | 2018- | IS PSA 165 | front |
Peugeot | Traveler III | – | – | 2017- | IS PSA 165 | front |
Toyota | Pro Ace II | – | – | 2017- | IS PSA 165 | front |
Toyota | Pro Ace II Verso | – | – | 2017- | IS PSA 165 | front |
Spezifikationen
*Hersteller |
Focal |
---|---|
Produkt Gruppe |
Peugeot |
Lautsprecher Art |
Fahrzeugspezifische |
EAN |
3544053750705 |
Hersteller-Nr. |
IS PSA 165 |