- Rückgabe innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware.
- Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Tage
CHF 5.70
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien wird ermöglicht, dass die Serie der traditionellen Glühlampe bei der Lichtabstrahlung gleich kommt. Auch die Lichttemperatur ähnelt die der klassischen Glühlampe. So ist sie der bis jetzt beste Ersatz für herkömmlichen Glühlampen und verbindet dabei traditionelles Aussehen und Werte mit der zukunftsweisenden LED-Technik.
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
LED Leuchtmittel
Fassungstyp: | E14 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 806 Lumen |
Lichtstrom: | 820 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 330 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | E |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 35 Millimeter |
Höhe mm: | 100 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Entspricht: | 80 Watt Glühbirne |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 94,8 Prozent |
Zündzeit in Sekunden: | ca. 0,5 sekunden |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Blendschutzschild: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,463 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,420 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 6,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP20 |
EAN |
4250967331433 |
---|---|
VPE |
Stück |
VPE1 |
10 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Reviews
Filter löschenThere are no reviews yet.