LED-Glühlampe McShine „Brill95“ E27, 12W, 1.000lm, warmweiß, Ra >95, 10er-Pack
Artikelnummer:
1452406
CHF 37.50
Beschreibung
Beschreibung
Die nächste Lichtgeneration bietet mit Ra >95 eine hervorragende Lichtqualität und sorgt für eine natürliche Lichtwirkung bei schönem, warmweißem Licht.
Highlights
- hervorragende Lichtqualität dank Ra >95
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
10er-Pack LED Glühlampe
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | E27 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 1.000 Lumen |
Lichtstrom: | 1.000 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 360 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 12,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Farbwiedergabeindex: | Ra >95 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 60 Millimeter |
Breite mm: | 60 Millimeter |
Höhe mm: | 109 Millimeter |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Flimmer-Messgröße: | 0,100 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,442 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,405 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,520 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 12,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
Alle anzeigen
Eigenschaften
Fassungstyp: | E27 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 1.000 Lumen |
Lichtstrom: | 1.000 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 360 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 12,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Farbwiedergabeindex: | Ra >95 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 60 Millimeter |
Breite mm: | 60 Millimeter |
Höhe mm: | 109 Millimeter |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Flimmer-Messgröße: | 0,100 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,442 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,405 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,520 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 12,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 5,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 3,000 Mal |
Alle anzeigen
Dokumente
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specification
EAN | |
---|---|
VPE | |
VPE2 |
Verwandte Produkte
Lötset McPower „LS-303“ 30W-Lötkolben, Entlötpumpe, Ständer, Lötzinn, auf Blister
Auf Lager
CHF 26.60
SKU:
1540010
Netzgerät-Verteilerleiste McPower „NVT-620“, 1x ein, 6 Ausgänge, 20 A max., DC
Nicht auf Lager
CHF 45.40
SKU:
1542850