LED-Modul McShine, 5W, 400 Lumen, 230V, 50x23mm, warmweiß, 3000K, dimmbar
Artikelnummer:
1451949
CHF 8.90
Nicht vorrätig
Nicht vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für „normale“ Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 23mm zurecht!
Highlights
- sehr geringe Einbautiefe
- Keramikgehäuse und Glaslinse
- dimmbar
- Ersatz für konventionelle 50mm Leuchtmittel, wie GU10 oder MR16
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Modul
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 350 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 400 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Ja |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 23 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Spitzenlichtstärke: | 160 Candela |
Halbwertswinkel: | 110 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 19,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
1. Beschreibung: | Keramikgehäuse und Echtglas-Linse |
Alle anzeigen
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 350 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 400 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Ja |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 23 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Spitzenlichtstärke: | 160 Candela |
Halbwertswinkel: | 110 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,900 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 19,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
1. Beschreibung: | Keramikgehäuse und Echtglas-Linse |
Alle anzeigen
Dokumente
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specification
EAN | |
---|---|
VPE | |
VPE1 | |
VPE2 |
Verwandte Produkte
Bleiakku KUNG LONG „WP12-12“ 12V/12 Ah, VdS, 151x99x100 mm, 4,27 kg
Auf Lager
CHF 63.90
SKU:
1300173
Kabelbinder McPower, transparent, 200×3,6mm, 100er-Pack, UV beständig
Auf Lager
CHF 5.50
SKU:
1535503