„F-Verbinder HOLLYWOOD, F-Buchse auf F-Buchse“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
LED-Panel McShine „LP-4529N“, 45W, 295x1195mm, 5.800 lm, UGR<19, 4000K, neutralweiß
Artikelnummer:
1451559
CHF 76.80
Nicht vorrätig
Nicht vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Ideales LED Panel für Büros, dank UGR <19 nach DIN EN 12464-1 optimal für Lesen, Schreiben, Unterrichtsräume, Computerarbeit und Kontrollarbeiten. Unified Glare Rating (kurz UGR) ist ein Verfahren, um die Bewertung der Blendung weltweit zu vereinheitlichen.
Highlights
- mit UGR <19
- blendfrei
Garantie
1 Jahr Garantie
Lieferumfang
LED Panel, Trafo
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 3.800 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 5.800 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 160 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 45,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | E |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 295 Millimeter |
Breite mm: | 1.195 Millimeter |
Höhe mm: | 9 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,900 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Spitzenlichtstärke: | 2.774 Candela |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Halbwertswinkel: | 80 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Ja |
Blendschutzschild: | Ja |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 45,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP20 |
Weitere Funktionen: | Sofortstart, kein Flackern •• UGR <19 (optimal geeignet für: Lesen, Schreiben, Unterrichtsräume, Computerarbeit und Kontrollarbeiten) |
1. Beschreibung: | hochwertiges Aluminium Gehäuse • Trafo ist enthalten • Abmessungen Trafo LxBxH: 105x40x30mm • milchiges Cover |
Alle anzeigen
Eigenschaften
Nutzlichtstrom: | 3.800 Lumen |
---|---|
Lichtstrom: | 5.800 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 160 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 45,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse: | E |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Länge mm: | 295 Millimeter |
Breite mm: | 1.195 Millimeter |
Höhe mm: | 9 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Nein |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,900 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
Spitzenlichtstärke: | 2.774 Candela |
Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
Enthält Quecksilber: | Nein |
Halbwertswinkel: | 80 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Ja |
Blendschutzschild: | Ja |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Hülle (LED): | keine Hülle |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,380 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,380 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 45,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
Schutzklasse: | IP20 |
Weitere Funktionen: | Sofortstart, kein Flackern •• UGR <19 (optimal geeignet für: Lesen, Schreiben, Unterrichtsräume, Computerarbeit und Kontrollarbeiten) |
1. Beschreibung: | hochwertiges Aluminium Gehäuse • Trafo ist enthalten • Abmessungen Trafo LxBxH: 105x40x30mm • milchiges Cover |
Alle anzeigen
Dokumente
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specification
EAN | |
---|---|
VPE | |
VPE2 |
Verwandte Produkte
Kaltgeräte-Netzkabel Schutzk.-Winkelstecker Kaltgeräte-Kupplung, 2 m, 3×0,75 mm², schwarz
Nicht auf Lager
CHF 11.50
SKU:
1535201
Lötset McPower „LS-303“ 30W-Lötkolben, Entlötpumpe, Ständer, Lötzinn, auf Blister
Auf Lager
CHF 26.60
SKU:
1540010
Netzgerät-Verteilerleiste McPower „NVT-620“, 1x ein, 6 Ausgänge, 20 A max., DC
Nicht auf Lager
CHF 45.40
SKU:
1542850