LED-Strahler McShine „MCOB“ GU10, 5W, 350 lm, neutralweiß, dimmbar
Artikelnummer:
1451398
CHF 4.89
Nicht vorrätig
inkl. 8.1 % MwSt.
Nicht vorrätig
-
Rückgabe innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware.
-
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Tage
Beschreibung
Die beliebte „MCOB“-Serie gibt es jetzt auch dimmbar! Die farbgetreue Lichtfarbe und der Abstrahlwinkel, machen diese Strahler zu einem idealen Ersatz für die stromfressenden Halogen-Leuchtmittel.
Highlights
- 350 Lumen
- 5 Watt
- 4000K
- dimmbar
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 320 Lumen |
Lichtstrom: | 350 Lumen |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 50 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 5,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | G |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Ja |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 53 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Spitzenlichtstärke: | 450 Candela |
Halbwertswinkel: | 27 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,385 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,383 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,550 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 9,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 5,000 Mal |
Spezifikationen
EAN |
4250967308978 |
---|---|
VPE |
Stück |