„Krokodilklemme, 33 mm, schwarz, Aufschub-Isolierung“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
LED-Strahler McShine „MCOB“ GU10, 7W, 550 lm, warmweiß
Artikelnummer:
1451330
CHF 8.30
Beschreibung
Beschreibung
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Highlights
- 550 Lumen
- 7 Watt
- 3000K
Garantie
Kein Garantie, da Verbrauchsmaterial
Lieferumfang
LED Leuchtmittel
Hersteller
Hersteller: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Verantworliche Person: ETT Distribution GmbH Schmalbachstr. 16 38112 Braunschweig Deutschland service@ett-online.de
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 450 Lumen |
Lichtstrom: | 550 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 36 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 7,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 53 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Spitzenlichtstärke: | 210 Candela |
Halbwertswinkel: | 27 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,436 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,400 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,550 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 7,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 3,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 4,000 Mal |
Alle anzeigen
Eigenschaften
Fassungstyp: | GU10 |
---|---|
Nutzlichtstrom: | 450 Lumen |
Lichtstrom: | 550 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
Abstrahlwinkel: | 36 Grad |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 7,0 Watt |
Spannung: | 220-240 Volt |
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
On/Off: | 20.000x |
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
Dimmbar: | Nein |
Durchmesser: | 50 Millimeter |
Höhe mm: | 53 Millimeter |
Akzentbeleuchtung: | Ja |
elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,8 Prozent |
Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
Spitzenlichtstärke: | 210 Candela |
Halbwertswinkel: | 27 Grad |
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,0 Watt |
Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
Farbwertanteil X: | 0,436 Faktor |
Farbwertanteil Y: | 0,400 Faktor |
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,550 Mal |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 7,00 KWh/1000 |
R9 Farbwiedergabeindex: | 3,000 Mal |
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 4,000 Mal |
Alle anzeigen
Dokumente
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specification
EAN | |
---|---|
VPE | |
VPE1 | |
VPE2 |
Verwandte Produkte
Kaltgeräte-Netzkabel Schutzk.-Winkelstecker Kaltgeräte-Kupplung, 2 m, 3×0,75 mm², schwarz
Nicht auf Lager
CHF 11.50
SKU:
1535201
Netzgerät-Verteilerleiste McPower „NVT-620“, 1x ein, 6 Ausgänge, 20 A max., DC
Nicht auf Lager
CHF 45.40
SKU:
1542850