- Du kannst diese Menge nicht deinem Warenkorb hinzufügen. Wir haben 1 vorrätig und 1 sind bereits in deinem Warenkorb. Warenkorb anzeigen
Focal IS RNS 165 Inside 2-Wege Compo für Renault Nissan Smart
CHF 389.00
Nicht vorrätig
inkl. 8.1 % MwSt.
Nicht vorrätig
-
Rückgabe innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware.
-
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Tage
Beschreibung
Focal IS RNS 165 Inside 2-Wege Compo für Renault Nissan Smart
Key Features:
– Renault-, Nissan-, Smart-spezifisches 2-Wege Composystem
– Originale Teile bleiben unbeschädigt (zu 100% rückrüstbar)
– Tiefmitteltöner mit Polyglass-Membran
– Hochtöner mit inverser Aluminium/Magnesium-Kalotte
Technische Daten:
– 16 cm Woofer mit fahrzeugspezifischen ABS-Kunststoffkorb
– 32 mm Schwingspulendurchmesser
– Empfindlichkeit 93 dB
– 4 Ohm Nennimpedanz
– Frequenzbereich 60 Hz – 28 kHz
– 60 WRMS, 120 Wmax
– Einbautiefe: 54.1 mm
– Abdeckgitter im Lieferumfang nicht vorhanden (falls nötig, separat bestellen)
Für folgende Fahrzeuge geeignet:
Key Features:
– Renault-, Nissan-, Smart-spezifisches 2-Wege Composystem
– Originale Teile bleiben unbeschädigt (zu 100% rückrüstbar)
– Tiefmitteltöner mit Polyglass-Membran
– Hochtöner mit inverser Aluminium/Magnesium-Kalotte
Technische Daten:
– 16 cm Woofer mit fahrzeugspezifischen ABS-Kunststoffkorb
– 32 mm Schwingspulendurchmesser
– Empfindlichkeit 93 dB
– 4 Ohm Nennimpedanz
– Frequenzbereich 60 Hz – 28 kHz
– 60 WRMS, 120 Wmax
– Einbautiefe: 54.1 mm
– Abdeckgitter im Lieferumfang nicht vorhanden (falls nötig, separat bestellen)
Für folgende Fahrzeuge geeignet:
Marke | Modell | Baureihe | Ausführung | Baujahr | Produkt Nr. | Einbauplatz |
Datsun | Go | – | – | 2014- | IS RNS 165 | front |
Datsun | Go + | – | – | 2014- | IS RNS 165 | front |
Datsun | Go Cross | – | – | 2018- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Dokker Dokker Steepway | – | – | 2012- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Dokker VU | – | – | 2012- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Duster II | – | – | 2017- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Logan II | – | – | 2012-2020 | IS RNS 165 | front |
Dacia | Logan III | – | – | 2020- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Logan MCV II | – | – | 2013-2020 | IS RNS 165 | front |
Dacia | Logan MCV II Steepway | – | – | 2013-2020 | IS RNS 165 | front |
Dacia | Logan MCV III | – | – | 2020- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Logan van | – | – | 2013- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Sandero II | – | – | 2016-2021 | IS RNS 165 | front |
Dacia | Sandero II Steepway | – | – | 2016-2021 | IS RNS 165 | front |
Dacia | Sandero III | – | – | 2021- | IS RNS 165 | front |
Dacia | Sandero III Steepway | – | – | 2021- | IS RNS 165 | front |
Fiat | Talento | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Fiat | Talento VU | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Geely | Largus Universal | – | – | 2006-2022 | IS RNS 165 | front |
Geely | Largus Wagon VU | – | – | 2006-2022 | IS RNS 165 | front |
Geely | Vesta | – | – | 2015-2022 | IS RNS 165 | front |
Geely | Vesta Sw | – | – | 2015-2022 | IS RNS 165 | front |
Geely | Xray | – | – | 2019-2022 | IS RNS 165 | front |
Mitsubishi | Express (australia) | – | – | 2020- | IS RNS 165 | front |
Mitsubishi | Asx | – | – | 2023- | IS RNS 165 | front |
Mitsubishi | Colt | – | – | 2023- | IS RNS 165 | front |
Nissan | 350Z | – | – | 2003-2009 | IS RNS 165 | front |
Nissan | 370Z | – | – | 2009-2021 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Almera IV | – | – | 2011-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Almera V | – | – | 2019-2022 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Altima | – | – | 2002-2007 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Altima | – | – | 2007-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Cube | – | – | 2009-2014 | IS RNS 165 | front |
Nissan | GT R | – | – | 2007-2023 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Juke | – | – | 2010- | IS RNS 165 | front |
Nissan | Kicks | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Nissan | Leaf | – | – | 2010-2018 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Liwie | – | – | 2014-2020 | IS RNS 165 | front |
Nissan | March | – | – | 2017- | IS RNS 165 | front |
Nissan | Maxima | – | – | 2000-2008 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Micra | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Nissan | Murano | – | – | 2003-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Note | – | – | 2017-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Nv 300 | – | – | 2016-2021 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Nv 400 | – | – | 2010-2021 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Pathfinder | – | – | 1998-2004 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Pulsar | – | – | 2014-2018 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Qashqai | – | – | 2014-2017 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Qijun | – | – | 2013-2020 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Rogue | – | – | 2014-2020 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Sentra / Sylphy | – | – | 2000-2006 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Sentra / Sylphy | – | – | 2014-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Serena | – | – | 2005-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Terrano IV | – | – | 2018-2021 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Teana | – | – | 2008-2020 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Tiida | – | – | 2017-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Versa N17 | – | – | 2007-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Versa N18 | – | – | 2019-2022 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Vera | – | – | 2017-2019 | IS RNS 165 | front |
Nissan | X-trail III | – | – | 2013-2021 | IS RNS 165 | front |
Nissan | Urvan | – | – | 2012-2021 | IS RNS 165 | front |
Opel | Vivaro II | – | – | 2014-2019 | IS RNS 165 | front |
Opel | Vivaro II VU | – | – | 2014-2019 | IS RNS 165 | front |
Renault | Captur I Phase 1 | – | – | 2013-2017 | IS RNS 165 | front |
Renault | Captur I Phase 2 | – | – | 2013-2019 | IS RNS 165 | front |
Renault | Captur II | – | – | 2020- | IS RNS 165 | front |
Renault | Clio IV Phase 1 | – | – | 06/2014-2016 | IS RNS 165 | front |
Renault | Clio IV Phase 1 ESTATE/ GRANDTOUR |
– | – | 06/2014-2016 | IS RNS 165 | front |
Renault | Clio IV Phase 2 | – | – | 2016-2019 | IS RNS 165 | front |
Renault | Clio IV | Phase 2 ESTATE/ GRANDTOUR |
– | 2016-2019 | IS RNS 165 | front |
Renault | Clio V | – | – | 2020- | IS RNS 165 | front |
Renault | Espace V | – | – | 2014- | IS RNS 165 | front |
Renault | Grand Scenic IV Intens | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Grand Scenic IV Life/Zen/Business | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Kadjar | – | – | 2015-2022 | IS RNS 165 | front |
Renault | Kaptur Russia | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Koleos I | – | – | 2007- | IS RNS 165 | front |
Renault | Koleos II | – | – | 2007- | IS RNS 165 | front |
Renault | Laguna III | – | – | 2007-2015 | IS RNS 165 | front |
Renault | Latitude | – | – | 2010-2015 | IS RNS 165 | front |
Renault | Master III | – | – | 2010- | IS RNS 165 | front |
Renault | Master III VU | – | – | 2010- | IS RNS 165 | front |
Renault | Mégane III CC | – | – | 2008-2016 | IS RNS 165 | front |
Renault | Megane IV ESTATE Life/Business | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Megane IV ESTATE Zen/Intens/GT | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Megane IV Life/Business | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Megane IV SEDAN | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Megane IV Zen/Intens/GT | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Megane IV Zen/Intens/GT | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Scénic III | – | – | 2009-2016 | IS RNS 165 | front |
Renault | Scenic IV Intens | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Scenic IV Life/Zen/Business | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Renault | Talisman | – | – | 2015- | IS RNS 165 | front |
Renault | Talisman Estate grand tour | – | – | 2015- | IS RNS 165 | front |
Renault | Trafic III | – | – | 2014- | IS RNS 165 | front |
Renault | Trafic III VU | – | – | 2014- | IS RNS 165 | front |
Renault | Twingo III | – | – | 2014- | IS RNS 165 | front |
Samsung | Qm3 | – | – | 2013-2019 | IS RNS 165 | front |
Samsung | Qm6 | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Samsung | Sm5 | – | – | 2015- | IS RNS 165 | front |
Samsung | Sm6 | – | – | 2016- | IS RNS 165 | front |
Samsung | Sm7 | – | – | 2012-2018 | IS RNS 165 | front |
Smart | Forfour 4 Doors | – | – | 2014-2022 | IS RNS 165 | front |
Smart | Fortwo | – | – | 2014-2023 | IS RNS 165 | front |
Smart | Fortwo EV Electric | – | – | 2016-2023 | IS RNS 165 | front |
Smart | Fortwo brabus no jbl | – | – | 2014-2023 | IS RNS 165 | front |
Smart | Fortwo Cabriolet | – | – | 2014-2023 | IS RNS 165 | front |
Spezifikationen
*Hersteller |
Focal |
---|---|
Produkt Gruppe |
Smart |
Einbautiefe |
64 mm |
EAN |
3544052750690 |
Hersteller-Nr. |
IS RNS 165 |